Name | Base | Sugar | Category | Contains: Nuts |
Contains: Fruits |
Contains: Dairy |
Contains: Alcohol |
Vegetarian | Egg-free | Transfat-Free | Gluten-free | Lactose-free | Keto | Minimum shelf-life |
Almond Admirer | Dark | SF | Nut | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Arabica Kopi | Dark | SF | Local | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Bandung Rose | White | SF | Local | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Blueberry Bless | Milk | NS | Fruit | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Dark Nature | Dark | SF | Pure | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Earl Grey Tarik | Dark | SF | Local | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Green Tea Genie | Dark | SF | Truffle | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Hazelnut Harmony | Dark | SF | Nut | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Kaya Pandan | Dark | SF | Local | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Macadamia Darling | Dark | SF | Nut | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Mango Music | Dark | NS | Fruit | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Milky Pixie | Milk | SF | Truffle | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | 6 weeks |
Ondeh Melaka | White | LS | Local | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Passionfruit Rose | White | NS | Fruit | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Peanut Cream | Dark | SF | Nut | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Pure Dark Imp | Dark | SF | Truffle | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | 6 weeks |
Raspberry Rhapsody | Dark | NS | Fruit | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Strawberry Angel | Dark | NS | Truffle | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
Vanilla Fairy | Dark | SF | Truffle | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | 6 weeks |
Walnut Wish | Dark | SF | Nut | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | 6 weeks |
SF=Sugar-Free, NS=No Sugar Added, LS=Less Sugar